RBGPF | 0.08% | 75 | $ | |
CMSC | 0.39% | 22.96 | $ | |
SCS | 36.63% | 16.065 | $ | |
GSK | -0.95% | 37.205 | $ | |
RIO | 0.57% | 59.99 | $ | |
NGG | 1.45% | 72.88 | $ | |
AZN | -0.42% | 73.64 | $ | |
BTI | 2.6% | 55.8 | $ | |
SCU | 0% | 12.72 | $ | |
RYCEF | 2% | 14.49 | $ | |
RELX | 0.65% | 51.93 | $ | |
BCC | -0.28% | 83.12 | $ | |
BCE | -0.66% | 23.415 | $ | |
BP | 1.5% | 32.235 | $ | |
JRI | 0.38% | 13.15 | $ | |
CMSD | 0.55% | 23.479 | $ | |
VOD | 0.77% | 11.045 | $ |
Ukraine war: Russian Terror-Forces enter Slavutych and seize hospital
Ukraine war: Russian Terror-Forces enter Slavutych and seize hospital

Россия: Здоровье Навального в опасности

Террористическое государство Россия: Вагнеровцев не хотят хоронить!

Вам пришла повестка на Госуслугах. Что делать?

Россия: Людмила Путин зарабатывала на долгах

Video: Here you can see Russia's terror in Ukraine!

USA: Biden to announce Australia submarine deal in San Diego

Iranian dictatorship confirms death sentence for Swedish citizen

Ukraine: Bakhmut at the centre of the fight against Russia's terror?

Arms imports to Europe have risen sharply, new report finds

Ukraine war: Russia's regime launches missile attacks

Confetti and fried doughnuts: Beautiful carnival in Venice
