| RBGPF | 0% | 76 | $ | |
| SCS | -0.61% | 15.665 | $ | |
| CMSC | -0.02% | 23.775 | $ | |
| CMSD | 0.2% | 24.059 | $ | |
| RIO | -0.38% | 69.005 | $ | |
| NGG | 1.62% | 77.545 | $ | |
| BP | 1.24% | 36.27 | $ | |
| BTI | 0.67% | 54.575 | $ | |
| GSK | -1.04% | 46.615 | $ | |
| BCE | -0.37% | 23.085 | $ | |
| AZN | 1% | 84.62 | $ | |
| VOD | 1.9% | 11.56 | $ | |
| JRI | -0.23% | 13.719 | $ | |
| RYCEF | -1.21% | 14.82 | $ | |
| BCC | -0.88% | 70.11 | $ | |
| RELX | -2.94% | 42.15 | $ |
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!
Gaza on the cusp of civil war
Israel: Economy on the edge
Why Russia can’t end war
Rare Earth Standoff
Tanks in Gaza - Hopes dim?
Poland trusts only hard Power
Cuba's hunger Crisis deepens
How Swiss Stocks tamed Prices
Russia's Drone ploy in Poland
Why Nepal is burning
Milei suffers crushing Defeat