| JRI | -0.26% | 13.704 | $ | |
| BCC | -1.12% | 69.857 | $ | |
| RIO | 1.23% | 70.195 | $ | |
| BCE | -1.15% | 22.927 | $ | |
| SCS | -0.03% | 15.755 | $ | |
| CMSD | 0.21% | 24.15 | $ | |
| RYCEF | 0.13% | 14.82 | $ | |
| NGG | -0.89% | 77.065 | $ | |
| RELX | -0.82% | 41.925 | $ | |
| RBGPF | 0% | 76 | $ | |
| VOD | 0.34% | 11.62 | $ | |
| BTI | 1.01% | 55.145 | $ | |
| CMSC | 0.13% | 23.88 | $ | |
| GSK | 0.88% | 47.045 | $ | |
| AZN | 2.37% | 86.63 | $ | |
| BP | 0.61% | 36.805 | $ |
Военный преступник России Путин не изменит судьбу человечества!
В эфире «Популярной политики» — Александр Невзоров. Говорим о том, что из себя представляет РПЦ, и обсуждаем схожесть Путина со Сталиным.
EU DECODED: Deforestation law’s trade-offs
Underwater Wi-Fi: European startups woo investors
Underwater Wi-Fi: European startups woo investors
Trump's US support for Ukraine and China?
Cultural year 2024: between Qatar and Morocco
Planning a wellness break? Poland!
Studio Kremlin: creative co-working in Paris
Culture: Serbia’s architectural marvels
EU Residence permits: Record level to third nationals
Trump announces Homan as new 'border czar'
EU: How do we deal with Donald Trump?