| CMSD | 0.03% | 23.028 | $ | |
| CMSC | 0.26% | 23.07 | $ | |
| BCC | 0.64% | 73.705 | $ | |
| NGG | 0.26% | 77.44 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| BTI | -0.09% | 56.99 | $ | |
| RIO | -0.19% | 80.82 | $ | |
| GSK | -0.05% | 48.825 | $ | |
| RYCEF | 1.29% | 15.56 | $ | |
| JRI | 0.15% | 13.43 | $ | |
| AZN | 0.12% | 92.25 | $ | |
| BCE | 0.81% | 22.915 | $ | |
| BP | -0.79% | 34.31 | $ | |
| VOD | 0.11% | 13.074 | $ | |
| RELX | -0.12% | 41.08 | $ | |
| RBGPF | 1.28% | 81.26 | $ |
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Здесь вы видите тупую свинью Пригожина, с его русским ублюдком, зарезанным украинской армией! Пригожин выступает против тупой свиньи-главнокомандующего Путина и его гея-начальника армии Шойгу ![]()
Can Poland Rescue Europe?
Finance’s Role in Economic Ruin
Trump’s Tariffs Spark Global Fear
Georgia Slips into Russia’s Grasp
Trump’s Ukraine Economic Colony Plan Stirs Debate
China Targets Dollar at US Critical Moment
EU Pledges €800 Billion for Defence to Deter Russia
Israel escalates War to crush Hamas
Trump, Putin and the question: What now?
Canada challenges Trump on Tariffs
Nuclear weapons for Poland against Russia?